Nenngeld: Vor- und Nachnennung: €5.-
Ehrenpreise für Rang 1-3 jeder Klasse
Startzeiten | Klasse | Streckenlänge |
---|---|---|
08:40 Uhr | W/M U8 (Jg. 2012/2013) | 400m |
08:50 Uhr | WU10 (Jg. 2010/2011) | 600m |
09:05 Uhr | MU10 (Jg. 2010/2011) | 600m |
dazwischen: Siegerehrung U08 | ||
09:20 Uhr | WU12 (Jg. 2008/2009) | 1200m (2 Runden) |
09:35 Uhr | MU12 (Jg. 2008/2009) | 1200m (2 Runden) |
dazwischen: Siegerehrung U10 | ||
09:55 Uhr | WU14 (Jg. 2006/2007) | 1200m (2 Runden) |
10:15 Uhr | MU14 (Jg. 2006/2007) | 1200m (2 Runden) |
dazwischen: Siegerehrung U12 | ||
10:35 Uhr | WU16 (Jg. 2004/2005) | 1200m (2 Runden) |
10:50 Uhr | MU16 (Jg. 2004/2005) | 1200m (2 Runden) |
dazwischen: Siegerehrung U14 | ||
11:10 Uhr | W/M U20 (Jg.2000-2003) – U18 und U20 eine gemeinsame Wertung! | 1200m (2 Runden) |
danach: Siegerehrung U16 und U20 |
Startzeiten Kinderläufe 29. Juni | Klasse | Streckenlänge |
---|---|---|
12:15 Uhr | Mini | 100m |
12:20 Uhr | Kids – alle Klassen, eine Wertung. Ein Lauf zum Spaß haben! | 400m |
6h | 3h | 1h | |
---|---|---|---|
Start | 13:00Uhr | 16:00 Uhr | 13:00 Uhr |
Zielsirene | 19:00 Uhr | 19:00 Uhr | 14:00 Uhr> |
Nenngeld 24.12.2018-31.03.2019 | EUR 30,- | EUR 30,- | EUR 20,- |
Nenngeld 01.04.2019-21.06.2019 | EUR 40,- | EUR 40,- | EUR 30,- |
Nachnennung bis 1 Stunde vorm Start: € 15,- Zuschlag,
Chipmiete: € 4,-
6h | 3h | 1h | |
---|---|---|---|
Start | 13:00Uhr | 16:00 Uhr | 13:00 Uhr |
Zielsirene | 19:00 Uhr | 19:00 Uhr | 14:00 Uhr> |
Nenngeld 24.12.2018-31.03.2019 | EUR 40,- | EUR 40,- | EUR 30,- |
Nenngeld 01.04.2019-21.06.2019 | EUR 50,- | EUR 50,- | EUR 40,- |
Nachnennung bis 1 Stunde vorm Start: € 15,- Zuschlag,
Chipmiete: € 4,-
Zieleinlauf: Samstag, 29.06.2019, 19:00 Uhr, Sirene
2er Staffel: 2 Teilnehmer, Wertung weiblich und männlich/mixed
6er Staffel: 3-6 Teilnehmer, Wertung weiblich und männlich/mixed
Kids- und Teenie: 2-10 Teilnehmer, Kids (U12+U14), Teenies (U16+U18), es zählt das älteste Kind
Inklusionsstaffeln: beliebig viele Teilnehmer je Staffel – keine Wertung, Ehrung aller teilnehmenden Staffeln auf der Bühne
Nenngelder je Staffel
2er | 6er | Kids/Teenies | Inklusion | |
---|---|---|---|---|
Nenngeld 24.12.2018-31.03.2019 | EUR 60,- | EUR 120,- | EUR 110,- | EUR 110,- |
Nenngeld 01.04.2019-21.06.2019 | EUR 80,- | EUR 180,- | EUR 130,- | EUR 130,- |
Nachnennung | EUR 110,- | EUR 270,- | EUR 130,- | EUR 130,- |
Nachnennung bis 1 Stunde vorm Start:
Chipmiete: € 4,- je Chip
Blaulichtwertung im Rahmen der 6er-Staffeln
Wer ist teilnahmeberechtigt? Alle Blaulicht- und Einsatzorganisationen (Feuerwehr, Rettungsdienste, Polizei, Bundesheer, etc.). Im Zweifelsfall entscheidet die Rennleitung, ob eine Staffel bei der Blaulichtwertung teilnahmeberechtigt ist
Wie wird gewertet? Ganz einfach – die Staffel mit den meisten Kilometern ist der Blaulichtmeister 2019. Wie sich die Staffel zusammensetzt (männlich, weiblich, mixed). Wir gehen davon aus, dass zumindest der Großteil der Staffelteilnehmer auch wirklich Mitglied der Einsatzorganisation ist und vertrauen hier auf euer Fair Play!
Ist eine Extra-Anmeldung dafür notwendig? Nein, über den (hoffentlich sprechenden) Staffelnamen identifizieren wir die Blaulichtstaffeln und werten diese.
Zieleinlauf: Samstag, 29.06.2019, 19:00 Uhr
Strecke: Runde mit ca. 3300 m, Wiesenanteil, Steigung und Bergabanteil auf Asphalt
Wertungen: weiblich, männlich (+mixed)
Nenngelder je Staffel
2er-Team | |
---|---|
Nenngeld 24.12.2018-31.03.2019 | EUR 80,- |
Nenngeld 01.04.2019-21.06.2019 | EUR 100,- |
Nachnennung | EUR 130,- |
Nachnennung: bis eine Stunde vor Start
Chipmiete: EUR 4,- pro Chip